Pattern of Shareholding


Pattern of Shareholdings

AS ON DECEMBER 31, 2025
No. Of Shareholders Shareholdings’ Slab Total Shares Held
7 1 To 100 7
31 101 To 500 15,500
36 501 To 1000 36,000
31 1001 To 5000 104,500
6 5001 To 10000 60,000
3 10001 To 15000 42,000
1 15001 To 20000 20,000
1 20001 To 25000 25,000
2 250001 To 30000 60,000
1 450001 To 50000 50,000
4 950001 To 100000 400,000
1 1950001 To 200000 200,000
1 3451429501 To 3451430000 3,451,429,810
125 3,452,442,817